Dynasty Superflex Trade Value Chart: Nov 2026
Every value here is a trade price on in a Superflex league, on a scale where the most valuable player is 10,000: the top 150 of 362 dynasty players with their value and rank in a TE premium league and their 1QB rank beside it. Jahmyr Gibbs leads at 10,000, and 10 of the top 24 are quarterbacks.
Check a trade in the dynasty trade calculator
Top 150 dynasty Superflex trade values
Ranked by Superflex value without TE premium. The 1QB rank shows where the same player stands when only one quarterback starts, and the 30-day column is the change in his Superflex value. The dynasty trade calculator prices a whole trade on these values, with the contend or rebuild setting on top.
| # | Player | Pos | Team | Age | Superflex | TE premium (rank) | 1QB rank | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.7 | 10,000 | 10,000 (1) | 1 | 0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.8 | 9,609 | 9,609 (2) | 2 | +738 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 30.5 | 9,196 | 9,196 (3) | 10 | +149 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.8 | 8,743 | 8,743 (4) | 3 | −346 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 8,022 | 8,022 (5) | 4 | +602 |
| 6 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 6,577 | 6,577 (7) | 21 | +1,892 |
| 7 | Caleb Williams | QB | CHI | 25.0 | 6,569 | 6,569 (8) | 31 | +1,085 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 6,441 | 7,278 (6) | 9 | +471 |
| 9 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.5 | 6,275 | 6,275 (9) | 7 | −521 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.1 | 6,255 | 6,255 (10) | 6 | +320 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 5,875 | 5,875 (11) | 5 | +516 |
| 12 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26.1 | 5,715 | 5,715 (12) | 8 | +52 |
| 13 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 5,417 | 5,417 (14) | 11 | +783 |
| 14 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 5,407 | 5,407 (15) | 40 | +610 |
| 15 | Brock Purdy | QB | SF | 26.9 | 5,355 | 5,355 (16) | 41 | +888 |
| 16 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 5,075 | 5,075 (17) | 45 | +626 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 27.0 | 5,035 | 5,689 (13) | 13 | −138 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 4,809 | 4,809 (18) | 12 | +119 |
| 19 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 4,642 | 4,642 (19) | 48 | +733 |
| 20 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.2 | 4,186 | 4,186 (20) | 51 | +207 |
| 21 | James Cook III | RB | BUF | 27.2 | 4,175 | 4,175 (21) | 14 | +265 |
| 22 | Jordan Love | QB | GB | 28.1 | 4,026 | 4,026 (22) | 53 | +1,275 |
| 23 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.9 | 3,811 | 3,811 (23) | 55 | −1,150 |
| 24 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 3,760 | 3,760 (24) | 17 | −641 |
| 25 | Matthew Golden | WR | GB | 23.3 | 3,684 | 3,684 (25) | 18 | +1,612 |
| 26 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 3,682 | 3,682 (26) | 15 | −470 |
| 27 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.9 | 3,452 | 3,452 (27) | 22 | +1,751 |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | 23.0 | 3,302 | 3,302 (28) | 24 | −1,707 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 26.4 | 3,285 | 3,285 (29) | 23 | −467 |
| 30 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 3,272 | 3,272 (30) | 16 | −1,185 |
| 31 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 3,245 | 3,245 (31) | 65 | +794 |
| 32 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.5 | 3,197 | 3,197 (32) | 19 | +277 |
| 33 | Bucky Irving | RB | TB | 24.3 | 3,101 | 3,101 (33) | 20 | +954 |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 2,996 | 2,996 (35) | 27 | −498 |
| 35 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.2 | 2,982 | 2,982 (36) | 29 | −348 |
| 36 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 2,932 | 2,932 (37) | 26 | +628 |
| 37 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 2,916 | 2,916 (38) | 25 | +1,130 |
| 38 | Parker Washington | WR | JAX | 24.7 | 2,767 | 2,767 (39) | 28 | +164 |
| 39 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 2,763 | 2,763 (40) | 70 | +620 |
| 40 | Nico Collins | WR | HOU | 27.7 | 2,715 | 2,715 (41) | 32 | −519 |
| 41 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,682 | 3,030 (34) | 39 | +710 |
| 42 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.1 | 2,616 | 2,616 (42) | 35 | +70 |
| 43 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.8 | 2,610 | 2,610 (43) | 30 | +843 |
| 44 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 2,584 | 2,584 (44) | 34 | −537 |
| 45 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 2,417 | 2,417 (45) | 84 | −70 |
| 46 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 2,401 | 2,401 (46) | 76 | −20 |
| 47 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 2,377 | 2,377 (47) | 36 | −346 |
| 48 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.6 | 2,330 | 2,330 (48) | 33 | +138 |
| 49 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 2,213 | 2,213 (49) | 91 | +316 |
| 50 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 2,186 | 2,186 (51) | 78 | −152 |
| 51 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 2,178 | 2,178 (52) | 95 | −340 |
| 52 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 2,170 | 2,170 (53) | 92 | −539 |
| 53 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 2,106 | 2,106 (54) | 37 | +72 |
| 54 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 1,986 | 1,986 (56) | 38 | −964 |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.5 | 1,951 | 1,951 (57) | 43 | −221 |
| 56 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.6 | 1,944 | 2,196 (50) | 47 | +649 |
| 57 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.7 | 1,914 | 1,914 (58) | 101 | −327 |
| 58 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 1,914 | 1,914 (59) | 42 | +417 |
| 59 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.9 | 1,845 | 1,845 (60) | 44 | +367 |
| 60 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.3 | 1,824 | 1,824 (61) | 49 | +245 |
| 61 | Chase Brown | RB | CIN | 26.7 | 1,789 | 1,789 (62) | 46 | −531 |
| 62 | Tyler Warren | TE | IND | 24.5 | 1,762 | 1,991 (55) | 54 | −711 |
| 63 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.3 | 1,703 | 1,703 (64) | 50 | +1,238 |
| 64 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.1 | 1,655 | 1,655 (65) | 57 | −249 |
| 65 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.1 | 1,572 | 1,572 (66) | 52 | +376 |
| 66 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.3 | 1,564 | 1,768 (63) | 60 | +383 |
| 67 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.3 | 1,512 | 1,512 (67) | 103 | −501 |
| 68 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.7 | 1,455 | 1,455 (68) | 56 | −586 |
| 69 | Rashee Rice | WR | KC | 26.6 | 1,406 | 1,406 (71) | 58 | +19 |
| 70 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.8 | 1,384 | 1,384 (72) | 61 | +198 |
| 71 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 22.2 | 1,292 | 1,292 (73) | 69 | +433 |
| 72 | Jameson Williams | WR | DET | 25.7 | 1,290 | 1,290 (74) | 63 | +307 |
| 73 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.9 | 1,280 | 1,447 (69) | 66 | −468 |
| 74 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.1 | 1,262 | 1,262 (75) | 64 | −342 |
| 75 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,257 | 1,420 (70) | 71 | −116 |
| 76 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 1,249 | 1,249 (76) | 62 | −564 |
| 77 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.9 | 1,225 | 1,225 (77) | 59 | −1,139 |
| 78 | Cam Ward | QB | TEN | 24.5 | 1,205 | 1,205 (79) | 123 | +274 |
| 79 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.5 | 1,164 | 1,164 (80) | 75 | +221 |
| 80 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.5 | 1,147 | 1,147 (81) | 74 | +241 |
| 81 | Denzel Boston | WR | CLE | 23.0 | 1,085 | 1,085 (82) | 81 | −201 |
| 82 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 1,067 | 1,206 (78) | 73 | +114 |
| 83 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 1,045 | 1,045 (83) | 67 | +20 |
| 84 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.8 | 1,018 | 1,018 (84) | 68 | −453 |
| 85 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,006 | 1,006 (85) | 77 | −322 |
| 86 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.9 | 894 | 894 (86) | 79 | +282 |
| 87 | Blake Corum | RB | LAR | 26.0 | 891 | 891 (87) | 83 | +541 |
| 88 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.8 | 868 | 868 (88) | 72 | −132 |
| 89 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 805 | 805 (89) | 82 | −541 |
| 90 | A.J. Brown | WR | NE | 29.4 | 791 | 791 (90) | 80 | −849 |
| 91 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 744 | 744 (91) | 140 | −239 |
| 92 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.8 | 719 | 719 (93) | 119 | −263 |
| 93 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 707 | 707 (94) | 85 | +399 |
| 94 | Josh Downs | WR | KC | 25.3 | 699 | 699 (95) | 89 | +279 |
| 95 | DJ Moore | WR | BUF | 29.6 | 698 | 698 (96) | 88 | +38 |
| 96 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.5 | 697 | 697 (97) | 154 | −538 |
| 97 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 676 | 676 (98) | 128 | +157 |
| 98 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.1 | 663 | 663 (99) | 94 | −482 |
| 99 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 652 | 737 (92) | 99 | −130 |
| 100 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.5 | 627 | 627 (101) | 149 | −158 |
| 101 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 613 | 613 (102) | 130 | +265 |
| 102 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.6 | 611 | 611 (103) | 87 | +376 |
| 103 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.5 | 604 | 604 (104) | 104 | −1 |
| 104 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.1 | 583 | 659 (100) | 105 | −146 |
| 105 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 28.0 | 581 | 581 (105) | 97 | −393 |
| 106 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.9 | 578 | 578 (106) | 90 | +67 |
| 107 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 22.8 | 577 | 577 (107) | 86 | +161 |
| 108 | Kirk Cousins | QB | MIN | 38.3 | 567 | 567 (108) | 125 | +220 |
| 109 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 563 | 563 (109) | 93 | −320 |
| 110 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 27.8 | 563 | 563 (110) | 96 | −76 |
| 111 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.1 | 553 | 553 (111) | 100 | −612 |
| 112 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 530 | 530 (112) | 98 | +203 |
| 113 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.2 | 518 | 518 (113) | 113 | +321 |
| 114 | Mike Evans | WR | SF | 33.3 | 494 | 494 (114) | 106 | −206 |
| 115 | Germie Bernard | WR | PIT | 23.0 | 474 | 474 (116) | 112 | −93 |
| 116 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 24.3 | 459 | 459 (117) | 108 | −554 |
| 117 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24.1 | 438 | 438 (118) | 110 | −52 |
| 118 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 436 | 436 (119) | 102 | −120 |
| 119 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 429 | 429 (120) | 107 | +6 |
| 120 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 26.1 | 421 | 476 (115) | 116 | −171 |
| 121 | Malik Willis | QB | MIA | 27.5 | 421 | 421 (121) | 199 | +13 |
| 122 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.4 | 407 | 407 (122) | 109 | +56 |
| 123 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 405 | 405 (123) | 117 | −24 |
| 124 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.2 | 372 | 372 (126) | 137 | +27 |
| 125 | Kaelon Black | RB | SF | 25.1 | 365 | 365 (127) | 111 | +108 |
| 126 | Alec Pierce | WR | IND | 26.6 | 361 | 361 (128) | 114 | −22 |
| 127 | Carson Beck | QB | ARI | 24.0 | 356 | 356 (129) | 165 | +139 |
| 128 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 354 | 354 (130) | 115 | −109 |
| 129 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.8 | 340 | 340 (131) | 122 | −83 |
| 130 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.4 | 337 | 381 (124) | 126 | +107 |
| 131 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.9 | 333 | 376 (125) | 134 | −74 |
| 132 | Stefon Diggs | WR | WAS | 33.0 | 323 | 323 (133) | 120 | +83 |
| 133 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.3 | 311 | 311 (134) | 152 | −531 |
| 134 | David Montgomery | RB | HOU | 29.5 | 302 | 302 (135) | 118 | −19 |
| 135 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 24.8 | 299 | 299 (136) | 219 | +154 |
| 136 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 30.8 | 299 | 299 (137) | 132 | +40 |
| 137 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 294 | 332 (132) | 121 | −20 |
| 138 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 279 | 279 (140) | 197 | +44 |
| 139 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 278 | 278 (141) | 136 | +81 |
| 140 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 23.4 | 266 | 266 (144) | 131 | −23 |
| 141 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25.9 | 264 | 264 (145) | 162 | +1 |
| 142 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 264 | 264 (146) | 141 | −36 |
| 143 | Tank Dell | WR | HOU | 27.1 | 259 | 259 (147) | 129 | +26 |
| 144 | Eli Raridon | TE | NE | 22.8 | 253 | 286 (138) | 156 | +64 |
| 145 | Woody Marks | RB | HOU | 25.9 | 253 | 253 (148) | 135 | −144 |
| 146 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27.2 | 251 | 283 (139) | 193 | +89 |
| 147 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.8 | 247 | 247 (149) | 145 | +65 |
| 148 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 247 | 247 (150) | 133 | +39 |
| 149 | Daniel Jones | QB | IND | 29.5 | 245 | 245 (151) | 183 | −202 |
| 150 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 43.0 | 245 | 245 (152) | 169 | −18 |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
What the second QB slot adds to each quarterback
The Superflex slot is why quarterbacks rank so high here. Josh Allen is worth 9,196 here and 5,672 in 1QB, 62% more. The top 12 quarterbacks, with what the format adds:
| Quarterback | Superflex (rank) | 1QB (rank) | Superflex adds |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | 9,196 (3) | 5,672 (10) | +62% |
| Joe Burrow | 6,577 (6) | 3,402 (21) | +93% |
| Caleb Williams | 6,569 (7) | 2,804 (31) | +134% |
| Drake Maye | 5,407 (14) | 2,382 (40) | +127% |
| Brock Purdy | 5,355 (15) | 2,227 (41) | +140% |
| Trevor Lawrence | 5,075 (16) | 2,104 (45) | +141% |
| Jayden Daniels | 4,642 (19) | 1,984 (48) | +134% |
| Patrick Mahomes | 4,186 (20) | 1,884 (51) | +122% |
| Jordan Love | 4,026 (22) | 1,781 (53) | +126% |
| Lamar Jackson | 3,811 (23) | 1,726 (55) | +121% |
| C.J. Stroud | 3,245 (31) | 1,339 (65) | +142% |
| Fernando Mendoza | 2,763 (39) | 1,227 (70) | +125% |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
So a quarterback has two prices: judge a trade on your league's format. The dynasty trade value chart ranks 1QB leagues.
Superflex rankings with TE premium
In a Superflex league that also gives tight ends extra points per catch, go by the TE premium column. A big premium raises Brock Bowers to 7,728, and he rises from 8th to 6th overall. The calculators reprice tight ends for all three levels.
Using it for a Superflex startup
The top 150 list works as a Superflex startup board: 3 of the top 12 are quarterbacks, so in a Superflex startup they go early, and a 1QB board would leave them too low. Rookie picks for the next three drafts, in Superflex and 1QB, are on the draft pick trade calculator.
Superflex risers and fallers
The players among the top 150 whose Superflex value rose or fell most in the last 30 days. A rise is a sell only if its cause won't last; two sides within 5% of each other are still a fair trade, so check a sale in the calculator first.
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 6,577 | +1,892 |
| Luther Burden III | WR | 3,452 | +1,751 |
| Matthew Golden | WR | 3,684 | +1,612 |
| Jordan Love | QB | 4,026 | +1,275 |
| Jonah Coleman | RB | 1,703 | +1,238 |
| Tee Higgins | WR | 2,916 | +1,130 |
| Caleb Williams | QB | 6,569 | +1,085 |
| Bucky Irving | RB | 3,101 | +954 |
| Brock Purdy | QB | 5,355 | +888 |
| Bhayshul Tuten | RB | 2,610 | +843 |
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | RB | 3,302 | −1,707 |
| Jonathan Taylor | RB | 3,272 | −1,185 |
| Lamar Jackson | QB | 3,811 | −1,150 |
| Derrick Henry | RB | 1,225 | −1,139 |
| Kyren Williams | RB | 1,986 | −964 |
| A.J. Brown | WR | 791 | −849 |
| Tyler Warren | TE | 1,762 | −711 |
| Jeremiyah Love | RB | 3,760 | −641 |
| TreVeyon Henderson | RB | 553 | −612 |
| Omarion Hampton | RB | 1,455 | −586 |
Frequently asked questions
- What are dynasty Superflex rankings?
- A ranking of dynasty players for leagues with a Superflex slot, which can start a quarterback, running back, receiver or tight end. Since most teams put a second quarterback there, quarterbacks rank far higher than in 1QB. This chart ranks the players by what managers pay for them in real Superflex trades, updated daily.
- Who is the top dynasty Superflex player right now?
- Jahmyr Gibbs (RB), at 10,000 on today's values. 3 of the top 12 are quarterbacks, led by Josh Allen, 3rd overall.
- Do these Superflex rankings work for PPR and half-PPR leagues?
- Yes, as market values: they're what managers pay in real Superflex trades, and the source publishes no separate PPR or half-PPR set, so TradeValues doesn't guess one. In a league that scores very differently from most, weigh pass-catching backs yourself when a trade is close.
- Can I use this chart for a redraft Superflex league?
- Not for this season alone: these are dynasty values, which also count a player's later seasons. The redraft trade value chart ranks players by this season's value, with a Superflex column.
- How does TE premium change the Superflex rankings?
- It raises every tight end's value. With TE premium Brock Bowers is worth 7,278 instead of 6,441 and rises from 8th to 6th overall; the TE premium column shows every player's value and rank at that level.