Fantasy Football Trade Value Chart: Week 11
What each player is worth in a trade for the rest of this season, on : the top 100 by Superflex value with the 1QB value and rank beside it, the top 12 at each position, and who rose or fell most in the last 30 days.
Check a trade in the redraft trade calculator
Top 100 redraft trade values
Ranked by Superflex value without TE premium; the number in brackets is the player's rank in a 1QB league. The redraft calculator reprices every player for TE premium and adds up whole trades.
| # | Player | Pos | Team | Age | Superflex | 1QB | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.7 | 10,000 | 10,000 (1) | 0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.8 | 8,952 | 8,402 (2) | +1,202 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 30.5 | 7,275 | 3,202 (11) | −131 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.8 | 6,882 | 6,300 (4) | −1,045 |
| 5 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26.1 | 6,558 | 6,144 (5) | +421 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 6,329 | 6,810 (3) | +954 |
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.5 | 5,772 | 6,101 (6) | +1,082 |
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 5,330 | 5,469 (7) | +907 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.1 | 5,222 | 4,878 (8) | +504 |
| 10 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 4,671 | 2,147 (23) | +1,610 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 27.2 | 4,225 | 4,159 (9) | +533 |
| 12 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 3,354 | 2,914 (12) | +52 |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 3,325 | 3,288 (10) | +134 |
| 14 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 3,087 | 892 (51) | +794 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | 27.0 | 3,030 | 2,446 (20) | −108 |
| 16 | Brock Purdy | QB | SF | 26.9 | 2,941 | 1,049 (43) | +312 |
| 17 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 2,879 | 2,444 (21) | −2,381 |
| 18 | Jordan Love | QB | GB | 28.1 | 2,817 | 773 (57) | +1,318 |
| 19 | Caleb Williams | QB | CHI | 25.0 | 2,766 | 830 (54) | +462 |
| 20 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 2,746 | 802 (55) | +829 |
| 21 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 2,714 | 2,780 (15) | +741 |
| 22 | Bucky Irving | RB | TB | 24.3 | 2,690 | 2,895 (13) | +1,144 |
| 23 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 2,656 | 2,784 (14) | +1,119 |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 2,619 | 2,504 (18) | +743 |
| 25 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.2 | 2,468 | 759 (59) | +172 |
| 26 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.5 | 2,454 | 1,820 (31) | −2,872 |
| 27 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 2,382 | 2,610 (16) | +464 |
| 28 | Chris Olave | WR | NO | 26.4 | 2,366 | 1,946 (26) | −377 |
| 29 | Matthew Golden | WR | GB | 23.3 | 2,321 | 2,522 (17) | +1,058 |
| 30 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.6 | 2,318 | 2,487 (19) | −124 |
| 31 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 2,315 | 692 (62) | +309 |
| 32 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 2,277 | 570 (71) | +239 |
| 33 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 2,276 | 1,663 (33) | −507 |
| 34 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 2,260 | 1,841 (29) | −212 |
| 35 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.9 | 2,243 | 1,840 (30) | −1,560 |
| 36 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.1 | 2,222 | 1,981 (25) | +578 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27.7 | 2,203 | 1,884 (27) | −239 |
| 38 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.9 | 2,153 | 2,190 (22) | +477 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.8 | 2,116 | 2,091 (24) | +626 |
| 40 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 2,089 | 557 (75) | +394 |
| 41 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 2,065 | 609 (67) | +486 |
| 42 | Parker Washington | WR | JAX | 24.7 | 1,954 | 1,851 (28) | +170 |
| 43 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.2 | 1,937 | 1,593 (34) | −369 |
| 44 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.9 | 1,838 | 1,813 (32) | +1,033 |
| 45 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 1,700 | 1,458 (36) | +104 |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 26.7 | 1,682 | 1,593 (35) | −376 |
| 47 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 1,562 | 1,298 (40) | −248 |
| 48 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 1,560 | 336 (104) | −80 |
| 49 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 1,545 | 1,337 (38) | +198 |
| 50 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 1,533 | 318 (106) | −217 |
| 51 | Kirk Cousins | QB | MIN | 38.3 | 1,514 | 536 (77) | +456 |
| 52 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 1,476 | 1,165 (41) | −193 |
| 53 | Ashton Jeanty | RB | LV | 23.0 | 1,471 | 1,093 (42) | −960 |
| 54 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.8 | 1,443 | 387 (96) | −328 |
| 55 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.6 | 1,412 | 1,454 (37) | +491 |
| 56 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 1,347 | 384 (97) | +289 |
| 57 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.3 | 1,316 | 1,305 (39) | +977 |
| 58 | Rashee Rice | WR | KC | 26.6 | 1,282 | 1,036 (45) | +124 |
| 59 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.8 | 1,280 | 924 (50) | +155 |
| 60 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.5 | 1,256 | 1,035 (46) | −280 |
| 61 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 1,255 | 946 (48) | +454 |
| 62 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.6 | 1,200 | 1,038 (44) | +593 |
| 63 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.8 | 1,160 | 1,001 (47) | +164 |
| 64 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.8 | 1,135 | 885 (52) | −416 |
| 65 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.9 | 1,090 | 252 (132) | −2,351 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.9 | 1,085 | 603 (68) | −196 |
| 67 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 1,070 | 936 (49) | −261 |
| 68 | A.J. Brown | WR | NE | 29.4 | 1,047 | 598 (69) | −440 |
| 69 | Jameson Williams | WR | DET | 25.7 | 1,029 | 770 (58) | +259 |
| 70 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 22.8 | 1,021 | 850 (53) | +307 |
| 71 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 1,012 | 475 (84) | −437 |
| 72 | Mike Evans | WR | SF | 33.3 | 1,012 | 730 (60) | −87 |
| 73 | DJ Moore | WR | BUF | 29.6 | 1,002 | 796 (56) | +55 |
| 74 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.3 | 957 | 695 (61) | +463 |
| 75 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 43.0 | 953 | 234 (150) | +16 |
| 76 | Kyler Murray | QB | MIN | 29.3 | 946 | 178 (171) | −135 |
| 77 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 935 | 651 (64) | +147 |
| 78 | Sam Darnold | QB | SEA | 29.5 | 931 | 195 (167) | −159 |
| 79 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.7 | 929 | 139 (183) | −119 |
| 80 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 928 | 679 (63) | −395 |
| 81 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 915 | 241 (142) | +427 |
| 82 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 885 | 83 (194) | +103 |
| 83 | Blake Corum | RB | LAR | 26.0 | 870 | 618 (66) | +253 |
| 84 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 868 | 289 (115) | +155 |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 861 | 559 (74) | +5 |
| 86 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.2 | 861 | – | +83 |
| 87 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.1 | 860 | 566 (72) | −25 |
| 88 | Malik Willis | QB | MIA | 27.5 | 856 | – | +157 |
| 89 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 856 | 502 (81) | +25 |
| 90 | Geno Smith | QB | NYJ | 36.1 | 853 | – | +80 |
| 91 | Cam Ward | QB | TEN | 24.5 | 848 | 246 (139) | +189 |
| 92 | Tyler Warren | TE | IND | 24.5 | 800 | 537 (76) | −272 |
| 93 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 800 | 462 (86) | +52 |
| 94 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 797 | 401 (95) | −21 |
| 95 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.7 | 782 | 506 (79) | −171 |
| 96 | Stefon Diggs | WR | WAS | 33.0 | 771 | 573 (70) | +123 |
| 97 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.5 | 765 | 155 (176) | −63 |
| 98 | Jacoby Brissett | QB | BAL | 33.9 | 759 | 136 (185) | −152 |
| 99 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.5 | 747 | 559 (73) | +93 |
| 100 | Josh Downs | WR | KC | 25.3 | 744 | 504 (80) | +182 |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
Top 12 at each position
Twelve is one starter per team in a 12-team league, so each list is the first tier at its position on this season's Superflex values.
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | 7,275 |
| 2 | Joe Burrow | 4,671 |
| 3 | Trevor Lawrence | 3,087 |
| 4 | Brock Purdy | 2,941 |
| 5 | Jordan Love | 2,817 |
| 6 | Caleb Williams | 2,766 |
| 7 | Drake Maye | 2,746 |
| 8 | Patrick Mahomes | 2,468 |
| 9 | Dak Prescott | 2,315 |
| 10 | Jared Goff | 2,277 |
| 11 | Jayden Daniels | 2,089 |
| 12 | C.J. Stroud | 2,065 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | 10,000 |
| 2 | Bijan Robinson | 6,882 |
| 3 | Kenneth Walker III | 6,558 |
| 4 | Christian McCaffrey | 5,772 |
| 5 | James Cook III | 4,225 |
| 6 | Jonathan Taylor | 2,879 |
| 7 | Bucky Irving | 2,690 |
| 8 | Chuba Hubbard | 2,382 |
| 9 | Javonte Williams | 2,318 |
| 10 | Kyren Williams | 2,276 |
| 11 | Derrick Henry | 2,243 |
| 12 | Jaylen Warren | 2,222 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | 8,952 |
| 2 | Ja'Marr Chase | 6,329 |
| 3 | CeeDee Lamb | 5,330 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | 5,222 |
| 5 | Justin Jefferson | 3,325 |
| 6 | Christian Watson | 2,714 |
| 7 | Tee Higgins | 2,656 |
| 8 | Malik Nabers | 2,619 |
| 9 | Puka Nacua | 2,454 |
| 10 | Chris Olave | 2,366 |
| 11 | Matthew Golden | 2,321 |
| 12 | Drake London | 2,260 |
| # | Player | Value |
|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | 3,354 |
| 2 | Trey McBride | 3,030 |
| 3 | George Kittle | 1,545 |
| 4 | Isaiah Likely | 1,412 |
| 5 | Colston Loveland | 1,255 |
| 6 | Sam LaPorta | 1,085 |
| 7 | Harold Fannin Jr. | 957 |
| 8 | Travis Kelce | 856 |
| 9 | Tyler Warren | 800 |
| 10 | Tucker Kraft | 800 |
| 11 | T.J. Hockenson | 671 |
| 12 | Dalton Kincaid | 569 |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
Redraft risers and fallers
The players among the top 150 whose redraft value moved most in 30 days. In season, redraft values follow injuries and roles faster than dynasty values do, because there is no next year to wait for.
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 4,671 | +1,610 |
| Jordan Love | QB | 2,817 | +1,318 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 8,952 | +1,202 |
| Bucky Irving | RB | 2,690 | +1,144 |
| Tee Higgins | WR | 2,656 | +1,119 |
| Christian McCaffrey | RB | 5,772 | +1,082 |
| Matthew Golden | WR | 2,321 | +1,058 |
| Luther Burden III | WR | 1,838 | +1,033 |
| Jonah Coleman | RB | 1,316 | +977 |
| Ja'Marr Chase | WR | 6,329 | +954 |
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 2,454 | −2,872 |
| Jonathan Taylor | RB | 2,879 | −2,381 |
| Lamar Jackson | QB | 1,090 | −2,351 |
| Derrick Henry | RB | 2,243 | −1,560 |
| Bijan Robinson | RB | 6,882 | −1,045 |
| Ashton Jeanty | RB | 1,471 | −960 |
| Kyren Williams | RB | 2,276 | −507 |
| A.J. Brown | WR | 1,047 | −440 |
| Jeremiyah Love | RB | 1,012 | −437 |
| Saquon Barkley | RB | 1,135 | −416 |
Frequently asked questions
- What is a redraft trade value chart?
- A ranking of players by what they're worth in a trade for the rest of this season only, for leagues that draft new teams every year. Age and future seasons don't count, and there are no draft picks.
- How do I compare players at different positions?
- Use the value, not the position rank: the values are on one scale across positions. A trade of a running back for a receiver is even when their values are within about 5% of each other, and the TradeValues redraft trade calculator works it out for whole trades.
- Is there a new trade value chart every week?
- This chart is the current one every week: TradeValues checks Stats Guy Fantasy for new values once a day and rebuilds it, with the date of its values at the top (now November 20, 2026). The 30-day risers and fallers show what changed over the last few weeks.