Dynasty Trade Value Chart: Nov 2026
Every value here is a trade price on in a 1QB league, on a scale where the most valuable player is 10,000: the top 150 of 362 dynasty players with their value and rank in a TE premium league beside it, then the rookie picks of the next three drafts and the players whose value moved most in 30 days. Superflex leagues have the dynasty Superflex trade value chart.
Check a trade in the dynasty trade calculator
Top 150 dynasty trade values in 1QB
Ranked by 1QB value without TE premium. The TE premium column is each player's value and rank when tight ends score extra per catch, and the 30-day column the change in the 1QB value; the contend or rebuild setting is in the calculator, which reprices every player for it.
| # | Player | Pos | Team | Age | 1QB | TE premium (rank) | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24.7 | 10,000 | 10,000 (1) | 0 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24.8 | 9,663 | 9,663 (2) | +663 |
| 3 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24.8 | 8,711 | 8,711 (3) | −945 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26.7 | 7,796 | 7,796 (4) | +356 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27.6 | 6,104 | 6,104 (6) | +324 |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27.1 | 6,096 | 6,096 (7) | +110 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 25.5 | 6,080 | 6,080 (8) | −817 |
| 8 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26.1 | 5,876 | 5,876 (9) | −117 |
| 9 | Brock Bowers | TE | LV | 23.9 | 5,770 | 6,520 (5) | −74 |
| 10 | Josh Allen | QB | BUF | 30.5 | 5,672 | 5,672 (10) | +58 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23.3 | 5,194 | 5,194 (12) | +527 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27.4 | 4,954 | 4,954 (13) | −176 |
| 13 | Trey McBride | TE | ARI | 27.0 | 4,951 | 5,595 (11) | +153 |
| 14 | James Cook III | RB | BUF | 27.2 | 4,446 | 4,446 (14) | +146 |
| 15 | Drake London | WR | ATL | 25.3 | 3,925 | 3,925 (15) | −425 |
| 16 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27.8 | 3,689 | 3,689 (16) | −1,311 |
| 17 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21.5 | 3,636 | 3,636 (17) | −647 |
| 18 | Matthew Golden | WR | GB | 23.3 | 3,628 | 3,628 (18) | +1,422 |
| 19 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30.5 | 3,607 | 3,607 (19) | +122 |
| 20 | Bucky Irving | RB | TB | 24.3 | 3,490 | 3,490 (20) | +1,240 |
| 21 | Joe Burrow | QB | CIN | 29.9 | 3,402 | 3,402 (21) | +1,167 |
| 22 | Luther Burden III | WR | CHI | 22.9 | 3,368 | 3,368 (22) | +1,530 |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 26.4 | 3,275 | 3,275 (23) | −811 |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV | 23.0 | 3,270 | 3,270 (24) | −1,711 |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | 27.8 | 3,158 | 3,158 (25) | +1,275 |
| 26 | Christian Watson | WR | GB | 27.5 | 3,118 | 3,118 (26) | +541 |
| 27 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23.6 | 3,019 | 3,019 (27) | −574 |
| 28 | Parker Washington | WR | JAX | 24.7 | 2,959 | 2,959 (28) | +120 |
| 29 | Zay Flowers | WR | BAL | 26.2 | 2,942 | 2,942 (29) | −635 |
| 30 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23.8 | 2,941 | 2,941 (30) | +848 |
| 31 | Caleb Williams | QB | CHI | 25.0 | 2,804 | 2,804 (31) | +196 |
| 32 | Nico Collins | WR | HOU | 27.7 | 2,776 | 2,776 (32) | −572 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 26.6 | 2,684 | 2,684 (34) | −26 |
| 34 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26.3 | 2,580 | 2,580 (35) | −564 |
| 35 | De'Von Achane | RB | MIA | 25.1 | 2,541 | 2,541 (36) | −188 |
| 36 | George Pickens | WR | DAL | 25.7 | 2,454 | 2,454 (37) | −221 |
| 37 | Carnell Tate | WR | TEN | 21.8 | 2,438 | 2,438 (38) | +429 |
| 38 | Kyren Williams | RB | LAR | 26.2 | 2,433 | 2,433 (39) | −1,046 |
| 39 | Colston Loveland | TE | CHI | 22.6 | 2,406 | 2,718 (33) | +663 |
| 40 | Drake Maye | QB | NE | 24.2 | 2,382 | 2,382 (40) | +12 |
| 41 | Brock Purdy | QB | SF | 26.9 | 2,227 | 2,227 (42) | +156 |
| 42 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27.4 | 2,202 | 2,202 (43) | +237 |
| 43 | Breece Hall | RB | NYJ | 25.5 | 2,146 | 2,146 (44) | −361 |
| 44 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27.9 | 2,145 | 2,145 (45) | +309 |
| 45 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27.1 | 2,104 | 2,104 (46) | +423 |
| 46 | Chase Brown | RB | CIN | 26.7 | 2,059 | 2,059 (47) | −520 |
| 47 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26.6 | 2,033 | 2,297 (41) | +707 |
| 48 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25.9 | 1,984 | 1,984 (48) | +190 |
| 49 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22.3 | 1,959 | 1,959 (49) | +364 |
| 50 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23.3 | 1,927 | 1,927 (51) | +1,298 |
| 51 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.2 | 1,884 | 1,884 (52) | −61 |
| 52 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28.1 | 1,826 | 1,826 (53) | +203 |
| 53 | Jordan Love | QB | GB | 28.1 | 1,781 | 1,781 (54) | +643 |
| 54 | Tyler Warren | TE | IND | 24.5 | 1,729 | 1,953 (50) | −402 |
| 55 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29.9 | 1,726 | 1,726 (55) | −784 |
| 56 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.7 | 1,607 | 1,607 (57) | −482 |
| 57 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.1 | 1,597 | 1,597 (58) | −395 |
| 58 | Rashee Rice | WR | KC | 26.6 | 1,595 | 1,595 (59) | −104 |
| 59 | Derrick Henry | RB | BAL | 32.9 | 1,558 | 1,558 (60) | −1,295 |
| 60 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22.3 | 1,517 | 1,714 (56) | +425 |
| 61 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24.8 | 1,463 | 1,463 (62) | +102 |
| 62 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.0 | 1,443 | 1,443 (63) | −471 |
| 63 | Jameson Williams | WR | DET | 25.7 | 1,401 | 1,401 (64) | +272 |
| 64 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23.1 | 1,374 | 1,374 (65) | −346 |
| 65 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25.1 | 1,339 | 1,339 (66) | +402 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.9 | 1,309 | 1,479 (61) | −457 |
| 67 | Jadarian Price | RB | SEA | 23.1 | 1,293 | 1,293 (69) | −13 |
| 68 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29.8 | 1,270 | 1,270 (70) | −578 |
| 69 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 22.2 | 1,263 | 1,263 (71) | +322 |
| 70 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23.1 | 1,227 | 1,227 (72) | +397 |
| 71 | Tucker Kraft | TE | GB | 26.0 | 1,176 | 1,329 (67) | −42 |
| 72 | Josh Jacobs | RB | GB | 28.8 | 1,173 | 1,173 (73) | −174 |
| 73 | George Kittle | TE | SF | 33.1 | 1,165 | 1,316 (68) | +51 |
| 74 | Makai Lemon | WR | PHI | 22.5 | 1,153 | 1,153 (74) | +290 |
| 75 | Rome Odunze | WR | CHI | 24.5 | 1,129 | 1,129 (75) | +107 |
| 76 | Dak Prescott | QB | DAL | 33.3 | 1,113 | 1,113 (76) | +86 |
| 77 | Ladd McConkey | WR | LAC | 25.0 | 1,095 | 1,095 (77) | −292 |
| 78 | Jared Goff | QB | DET | 32.1 | 1,003 | 1,003 (78) | −39 |
| 79 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22.9 | 996 | 996 (79) | +261 |
| 80 | A.J. Brown | WR | NE | 29.4 | 990 | 990 (80) | −1,011 |
| 81 | Denzel Boston | WR | CLE | 23.0 | 964 | 964 (81) | −330 |
| 82 | Michael Wilson | WR | ARI | 26.7 | 942 | 942 (82) | −488 |
| 83 | Blake Corum | RB | LAR | 26.0 | 927 | 927 (83) | +282 |
| 84 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23.5 | 923 | 923 (84) | −156 |
| 85 | Emmett Johnson | RB | KC | 23.1 | 909 | 909 (85) | +486 |
| 86 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 22.8 | 884 | 884 (86) | +310 |
| 87 | Tony Pollard | RB | TEN | 29.6 | 868 | 868 (87) | +438 |
| 88 | DJ Moore | WR | BUF | 29.6 | 849 | 849 (88) | −45 |
| 89 | Josh Downs | WR | KC | 25.3 | 837 | 837 (89) | +285 |
| 90 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25.9 | 834 | 834 (90) | +164 |
| 91 | Bo Nix | QB | DEN | 26.7 | 828 | 828 (91) | +139 |
| 92 | Bryce Young | QB | CAR | 25.3 | 812 | 812 (92) | −317 |
| 93 | Davante Adams | WR | LAR | 33.9 | 806 | 806 (93) | −471 |
| 94 | Jalen Coker | WR | CAR | 25.1 | 783 | 783 (95) | −545 |
| 95 | Tyler Shough | QB | NO | 27.1 | 770 | 770 (96) | −138 |
| 96 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 27.8 | 746 | 746 (97) | 0 |
| 97 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 28.0 | 706 | 706 (99) | −324 |
| 98 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22.8 | 700 | 700 (100) | +270 |
| 99 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21.7 | 697 | 787 (94) | −163 |
| 100 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24.1 | 677 | 677 (101) | −610 |
| 101 | Justin Herbert | QB | LAC | 28.7 | 675 | 675 (102) | +38 |
| 102 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28.7 | 674 | 674 (103) | −110 |
| 103 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28.3 | 673 | 673 (104) | −103 |
| 104 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24.5 | 657 | 657 (105) | −169 |
| 105 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27.1 | 636 | 718 (98) | −226 |
| 106 | Mike Evans | WR | SF | 33.3 | 618 | 618 (106) | −262 |
| 107 | Jordan Addison | WR | MIN | 24.8 | 600 | 600 (107) | +120 |
| 108 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 24.3 | 599 | 599 (108) | −614 |
| 109 | Antonio Williams | WR | WAS | 22.4 | 560 | 560 (109) | +155 |
| 110 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24.1 | 557 | 557 (110) | −111 |
| 111 | Kaelon Black | RB | SF | 25.1 | 539 | 539 (112) | +249 |
| 112 | Germie Bernard | WR | PIT | 23.0 | 538 | 538 (113) | −238 |
| 113 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23.2 | 521 | 521 (114) | +275 |
| 114 | Alec Pierce | WR | IND | 26.6 | 519 | 519 (115) | −4 |
| 115 | DK Metcalf | WR | PIT | 28.9 | 511 | 511 (116) | −157 |
| 116 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 26.1 | 488 | 551 (111) | −43 |
| 117 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23.9 | 476 | 476 (118) | +15 |
| 118 | David Montgomery | RB | HOU | 29.5 | 466 | 466 (119) | −86 |
| 119 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38.8 | 439 | 439 (121) | −199 |
| 120 | Stefon Diggs | WR | WAS | 33.0 | 431 | 431 (123) | +79 |
| 121 | Travis Kelce | TE | KC | 37.1 | 431 | 487 (117) | +3 |
| 122 | RJ Harvey | RB | DEN | 25.8 | 403 | 403 (124) | −296 |
| 123 | Cam Ward | QB | TEN | 24.5 | 401 | 401 (125) | −19 |
| 124 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23.7 | 399 | 451 (120) | +49 |
| 125 | Kirk Cousins | QB | MIN | 38.3 | 397 | 397 (126) | +115 |
| 126 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29.4 | 386 | 436 (122) | +79 |
| 127 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26.6 | 385 | 385 (128) | +11 |
| 128 | Ty Simpson | QB | LAR | 23.9 | 370 | 370 (129) | +43 |
| 129 | Tank Dell | WR | HOU | 27.1 | 370 | 370 (130) | +78 |
| 130 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23.8 | 359 | 359 (132) | +107 |
| 131 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 23.4 | 356 | 356 (133) | −68 |
| 132 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 30.8 | 352 | 352 (134) | −78 |
| 133 | Malachi Fields | WR | NYG | 23.2 | 349 | 349 (135) | +20 |
| 134 | Brenton Strange | TE | JAX | 25.9 | 345 | 390 (127) | −92 |
| 135 | Woody Marks | RB | HOU | 25.9 | 344 | 344 (136) | −148 |
| 136 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24.1 | 331 | 331 (137) | +38 |
| 137 | Deshaun Watson | QB | CLE | 31.2 | 330 | 330 (138) | +93 |
| 138 | Eli Stowers | TE | PHI | 23.6 | 320 | 361 (131) | −55 |
| 139 | Jordan Mason | RB | MIN | 27.5 | 316 | 316 (140) | −78 |
| 140 | Baker Mayfield | QB | TB | 31.6 | 311 | 311 (141) | −77 |
| 141 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22.5 | 309 | 309 (143) | −121 |
| 142 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28.4 | 309 | 309 (144) | +108 |
| 143 | Xavier Worthy | WR | KC | 23.6 | 307 | 307 (145) | −192 |
| 144 | Tre Tucker | WR | LV | 25.7 | 306 | 306 (146) | +9 |
| 145 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26.8 | 302 | 302 (147) | 0 |
| 146 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23.9 | 292 | 292 (150) | −3 |
| 147 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 32.0 | 291 | 291 (151) | −194 |
| 148 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22.2 | 290 | 290 (152) | +61 |
| 149 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26.5 | 285 | 285 (154) | −116 |
| 150 | Pat Bryant | WR | DEN | 23.9 | 285 | 285 (155) | −81 |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
Rookie draft pick values
Picks are valued by year, round and third of the round (early, mid, late), Superflex first and 1QB second. A 2027 mid 1st, at 2,153 in Superflex, costs about as much as Bryce Young there.
| Round | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 4,134 / 4,093 | 2,153 / 2,132 | 1,249 / 1,237 |
| Round 2 | 792 / 927 | 576 / 674 | 432 / 505 |
| Round 3 | 272 / 330 | 230 / 278 | 200 / 243 |
| Round 4 | 147 / 233 | 135 / 214 | 121 / 191 |
| Round 5 | 101 / 141 | 94 / 131 | 86 / 120 |
| Round | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 2,991 / 2,972 | 1,558 / 1,548 | 904 / 898 |
| Round 2 | 681 / 608 | 495 / 442 | 371 / 332 |
| Round 3 | 213 / 304 | 180 / 256 | 157 / 223 |
| Round 4 | 141 / 183 | 130 / 168 | 116 / 150 |
| Round 5 | 74 / 111 | 68 / 103 | 63 / 95 |
| Round | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 2,077 / 2,279 | 1,082 / 1,187 | 628 / 688 |
| Round 2 | 496 / 536 | 361 / 390 | 271 / 293 |
| Round 3 | 200 / 254 | 168 / 214 | 147 / 187 |
| Round 4 | 125 / 179 | 115 / 165 | 103 / 147 |
| Round 5 | 70 / 99 | 65 / 92 | 60 / 85 |
Values of . Data from Stats Guy Fantasy.
In the calculator, search a pick as it's written here, for example "2027 mid 1st". For a trade of picks, the draft pick trade calculator has them all in one list.
Dynasty risers and fallers
The players among the top 150 whose 1QB value rose or fell most in the last 30 days. A big move usually follows news: an injury, a depth chart change, a breakout game.
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Luther Burden III | WR | 3,368 | +1,530 |
| Matthew Golden | WR | 3,628 | +1,422 |
| Jonah Coleman | RB | 1,927 | +1,298 |
| Tee Higgins | WR | 3,158 | +1,275 |
| Bucky Irving | RB | 3,490 | +1,240 |
| Joe Burrow | QB | 3,402 | +1,167 |
| Bhayshul Tuten | RB | 2,941 | +848 |
| Isaiah Likely | TE | 2,033 | +707 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 9,663 | +663 |
| Colston Loveland | TE | 2,406 | +663 |
| Player | Pos | Value | 30 days |
|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | RB | 3,270 | −1,711 |
| Jonathan Taylor | RB | 3,689 | −1,311 |
| Derrick Henry | RB | 1,558 | −1,295 |
| Kyren Williams | RB | 2,433 | −1,046 |
| A.J. Brown | WR | 990 | −1,011 |
| Bijan Robinson | RB | 8,711 | −945 |
| Puka Nacua | WR | 6,080 | −817 |
| Chris Olave | WR | 3,275 | −811 |
| Lamar Jackson | QB | 1,726 | −784 |
| Jeremiyah Love | RB | 3,636 | −647 |
Using the chart for a startup draft
The top 150 list works as a 1QB startup draft board: every position and the rookies already in the league are ranked on one value scale, so the order is what the trade market pays for each player. In a TE premium league go by the rank in brackets; the rookie pick tables above price the picks a startup can include. There is no PPR or half-PPR version, since the source publishes no value set per scoring setting (what TradeValues doesn't price).
Where the values come from
Stats Guy Fantasy solves them every day from completed trades in real leagues, so a value is what managers pay, not one analyst's ranking. TradeValues shows them inside its calculators and these charts with the source's credit; how the verdict is built on them is on how it works.
Frequently asked questions
- What is a dynasty trade value chart?
- A ranking of dynasty players and rookie picks by what they're worth in a trade, on one scale, so you can compare a player with a pick or two players with one. This chart's values are market prices solved from real trades and updated daily.
- How do I use a dynasty trade value chart?
- Look up the players and picks on each side and add their values; sides within about 5% of each other are a fair trade. The TradeValues dynasty trade calculator does the adding for you, with your league's QB format, TE premium and strategy.
- Is this chart for 1QB or Superflex leagues?
- For 1QB leagues, where each team starts one quarterback. In Superflex, quarterbacks are worth far more and the order changes, so Superflex leagues have their own chart, the dynasty Superflex trade value chart.
- Who are the top dynasty tight ends right now?
- Brock Bowers (5,770), Trey McBride (4,951), Colston Loveland (2,406) on today's 1QB values without TE premium. With TE premium Brock Bowers is worth 6,520 and rises from 9th to 5th overall; the TradeValues dynasty trade calculator reprices every tight end for your league's level.